Page MenuHomec4science

No OneTemporary

File Metadata

Created
Mon, Feb 24, 05:53
This file is larger than 256 KB, so syntax highlighting was skipped.
diff --git a/.DS_Store b/.DS_Store
new file mode 100644
index 0000000..aa98262
Binary files /dev/null and b/.DS_Store differ
diff --git a/__init__.py b/__init__.py
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/datasets/.DS_Store b/datasets/.DS_Store
new file mode 100644
index 0000000..f8b44ea
Binary files /dev/null and b/datasets/.DS_Store differ
diff --git a/datasets/__init__.py b/datasets/__init__.py
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/datasets/test/.DS_Store b/datasets/test/.DS_Store
new file mode 100644
index 0000000..f1a1265
Binary files /dev/null and b/datasets/test/.DS_Store differ
diff --git a/datasets/test/__init__.py b/datasets/test/__init__.py
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/datasets/test/biwi/__init__.py b/datasets/test/biwi/__init__.py
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/datasets/test/biwi/biwi_eth.txt b/datasets/test/biwi/biwi_eth.txt
new file mode 100644
index 0000000..21da972
--- /dev/null
+++ b/datasets/test/biwi/biwi_eth.txt
@@ -0,0 +1,1020 @@
+800 2.0 13.64 5.8
+810 2.0 12.09 5.75
+820 2.0 11.37 5.8
+830 2.0 10.31 5.97
+840 2.0 9.57 6.24
+850 2.0 8.73 6.34
+860 2.0 7.94 6.5
+870 2.0 7.17 6.62
+880 2.0 ? ?
+890 2.0 ? ?
+900 2.0 ? ?
+910 2.0 ? ?
+920 2.0 ? ?
+930 2.0 ? ?
+940 2.0 ? ?
+950 2.0 ? ?
+960 2.0 ? ?
+970 2.0 ? ?
+980 2.0 ? ?
+990 2.0 ? ?
+830 3.0 12.49 6.6
+840 3.0 11.94 6.77
+850 3.0 11.03 6.84
+860 3.0 10.21 6.81
+870 3.0 9.36 6.85
+880 3.0 8.59 6.85
+890 3.0 7.78 6.84
+900 3.0 6.96 6.84
+910 3.0 ? ?
+920 3.0 ? ?
+930 3.0 ? ?
+940 3.0 ? ?
+950 3.0 ? ?
+960 3.0 ? ?
+970 3.0 ? ?
+980 3.0 ? ?
+990 3.0 ? ?
+1000 3.0 ? ?
+1010 3.0 ? ?
+1020 3.0 ? ?
+1050 11.0 12.51 6.19
+1060 11.0 11.54 6.03
+1070 11.0 10.96 5.97
+1080 11.0 10.29 6.12
+1090 11.0 9.88 6.21
+1100 11.0 9.54 6.09
+1110 11.0 8.87 5.99
+1120 11.0 8.04 5.66
+1130 11.0 ? ?
+1140 11.0 ? ?
+1150 11.0 ? ?
+1160 11.0 ? ?
+1170 11.0 ? ?
+1180 11.0 ? ?
+1190 11.0 ? ?
+1200 11.0 ? ?
+1210 11.0 ? ?
+1220 11.0 ? ?
+1230 11.0 ? ?
+1240 11.0 ? ?
+1050 12.0 12.09 6.95
+1060 12.0 11.4 6.93
+1070 12.0 10.7 6.87
+1080 12.0 10.07 6.73
+1090 12.0 9.45 6.51
+1100 12.0 8.9 6.33
+1110 12.0 8.21 6.23
+1120 12.0 7.49 6.06
+1130 12.0 ? ?
+1140 12.0 ? ?
+1150 12.0 ? ?
+1160 12.0 ? ?
+1170 12.0 ? ?
+1180 12.0 ? ?
+1190 12.0 ? ?
+1200 12.0 ? ?
+1210 12.0 ? ?
+1220 12.0 ? ?
+1230 12.0 ? ?
+1240 12.0 ? ?
+2860 51.0 7.05 8.44
+2870 51.0 7.05 8.44
+2880 51.0 7.05 8.44
+2890 51.0 7.05 8.44
+2900 51.0 7.05 8.44
+2910 51.0 7.05 8.44
+2920 51.0 7.05 8.44
+2930 51.0 7.05 8.44
+2940 51.0 ? ?
+2950 51.0 ? ?
+2960 51.0 ? ?
+2970 51.0 ? ?
+2980 51.0 ? ?
+2990 51.0 ? ?
+3000 51.0 ? ?
+3010 51.0 ? ?
+3020 51.0 ? ?
+3030 51.0 ? ?
+3040 51.0 ? ?
+3050 51.0 ? ?
+2860 52.0 8.09 8.84
+2870 52.0 8.09 8.84
+2880 52.0 8.09 8.84
+2890 52.0 8.09 8.84
+2900 52.0 8.09 8.84
+2910 52.0 8.09 8.84
+2920 52.0 8.09 8.84
+2930 52.0 8.09 8.84
+2940 52.0 ? ?
+2950 52.0 ? ?
+2960 52.0 ? ?
+2970 52.0 ? ?
+2980 52.0 ? ?
+2990 52.0 ? ?
+3000 52.0 ? ?
+3010 52.0 ? ?
+3020 52.0 ? ?
+3030 52.0 ? ?
+3040 52.0 ? ?
+3050 52.0 ? ?
+2860 56.0 12.32 3.35
+2870 56.0 12.42 3.22
+2880 56.0 12.49 3.21
+2890 56.0 12.65 3.36
+2900 56.0 12.79 3.45
+2910 56.0 12.79 3.47
+2920 56.0 12.79 3.38
+2930 56.0 12.78 3.16
+2940 56.0 ? ?
+2950 56.0 ? ?
+2960 56.0 ? ?
+2970 56.0 ? ?
+2980 56.0 ? ?
+2990 56.0 ? ?
+3000 56.0 ? ?
+3010 56.0 ? ?
+3020 56.0 ? ?
+3030 56.0 ? ?
+3040 56.0 ? ?
+3050 56.0 ? ?
+4330 79.0 -3.78 5.15
+4340 79.0 -3.09 5.12
+4350 79.0 -2.34 5.19
+4360 79.0 -1.61 5.17
+4370 79.0 -0.84 5.31
+4380 79.0 -0.13 5.27
+4390 79.0 0.61 5.36
+4400 79.0 1.38 5.43
+4410 79.0 ? ?
+4420 79.0 ? ?
+4430 79.0 ? ?
+4440 79.0 ? ?
+4450 79.0 ? ?
+4460 79.0 ? ?
+4470 79.0 ? ?
+4480 79.0 ? ?
+4490 79.0 ? ?
+4500 79.0 ? ?
+4510 79.0 ? ?
+4520 79.0 ? ?
+6420 126.0 -5.19 6.38
+6430 126.0 -4.3 6.5
+6440 126.0 -3.36 6.56
+6450 126.0 -2.42 6.51
+6460 126.0 -1.39 6.39
+6470 126.0 -0.56 6.38
+6480 126.0 0.26 6.18
+6490 126.0 1.27 6.02
+6500 126.0 ? ?
+6510 126.0 ? ?
+6520 126.0 ? ?
+6530 126.0 ? ?
+6540 126.0 ? ?
+6550 126.0 ? ?
+6560 126.0 ? ?
+6570 126.0 ? ?
+6580 126.0 ? ?
+6590 126.0 ? ?
+6600 126.0 ? ?
+6610 126.0 ? ?
+6420 127.0 -5.45 7.31
+6430 127.0 -4.56 7.42
+6440 127.0 -3.66 7.48
+6450 127.0 -2.72 7.42
+6460 127.0 -1.59 7.31
+6470 127.0 -0.59 7.22
+6480 127.0 0.36 7.14
+6490 127.0 1.32 7.05
+6500 127.0 ? ?
+6510 127.0 ? ?
+6520 127.0 ? ?
+6530 127.0 ? ?
+6540 127.0 ? ?
+6550 127.0 ? ?
+6560 127.0 ? ?
+6570 127.0 ? ?
+6580 127.0 ? ?
+6590 127.0 ? ?
+6600 127.0 ? ?
+6610 127.0 ? ?
+8120 171.0 -0.68 8.4
+8130 171.0 -0.71 8.35
+8140 171.0 -0.91 8.42
+8150 171.0 -1.08 8.47
+8160 171.0 -1.24 8.36
+8170 171.0 -1.53 8.27
+8180 171.0 -1.87 8.41
+8190 171.0 -1.91 8.44
+8200 171.0 ? ?
+8210 171.0 ? ?
+8220 171.0 ? ?
+8230 171.0 ? ?
+8240 171.0 ? ?
+8250 171.0 ? ?
+8260 171.0 ? ?
+8270 171.0 ? ?
+8280 171.0 ? ?
+8290 171.0 ? ?
+8300 171.0 ? ?
+8310 171.0 ? ?
+8320 172.0 -1.52 8.59
+8330 172.0 -1.52 8.59
+8340 172.0 -1.52 8.59
+8350 172.0 -1.52 8.59
+8360 172.0 -1.52 8.59
+8370 172.0 -1.97 8.35
+8380 172.0 -2.04 8.35
+8390 172.0 -2.41 8.33
+8400 172.0 ? ?
+8410 172.0 ? ?
+8420 172.0 ? ?
+8430 172.0 ? ?
+8440 172.0 ? ?
+8450 172.0 ? ?
+8460 172.0 ? ?
+8470 172.0 ? ?
+8480 172.0 ? ?
+8490 172.0 ? ?
+8500 172.0 ? ?
+8510 172.0 ? ?
+8520 173.0 -3.05 8.05
+8530 173.0 -3.05 8.05
+8540 173.0 -3.05 8.05
+8550 173.0 -2.6 8.07
+8560 173.0 -2.51 7.78
+8570 173.0 -2.38 7.73
+8580 173.0 -1.91 7.79
+8590 173.0 -1.54 7.72
+8600 173.0 ? ?
+8610 173.0 ? ?
+8620 173.0 ? ?
+8630 173.0 ? ?
+8640 173.0 ? ?
+8650 173.0 ? ?
+8660 173.0 ? ?
+8670 173.0 ? ?
+8680 173.0 ? ?
+8690 173.0 ? ?
+8700 173.0 ? ?
+8710 173.0 ? ?
+8720 174.0 3.94 8.17
+8730 174.0 4.33 8.23
+8740 174.0 4.73 8.38
+8750 174.0 5.04 8.46
+8760 174.0 5.33 8.54
+8770 174.0 5.87 8.6
+8780 174.0 6.27 8.5
+8790 174.0 6.7 8.4
+8800 174.0 ? ?
+8810 174.0 ? ?
+8820 174.0 ? ?
+8830 174.0 ? ?
+8840 174.0 ? ?
+8850 174.0 ? ?
+8860 174.0 ? ?
+8870 174.0 ? ?
+8880 174.0 ? ?
+8890 174.0 ? ?
+8900 174.0 ? ?
+8910 174.0 ? ?
+8890 195.0 12.71 4.95
+8900 195.0 11.82 4.59
+8910 195.0 10.96 4.34
+8920 195.0 9.86 4.25
+8930 195.0 9.11 4.13
+8940 195.0 8.16 3.99
+8950 195.0 7.27 3.93
+8960 195.0 6.39 3.81
+8970 195.0 ? ?
+8980 195.0 ? ?
+8990 195.0 ? ?
+9000 195.0 ? ?
+9010 195.0 ? ?
+9020 195.0 ? ?
+9030 195.0 ? ?
+9040 195.0 ? ?
+9050 195.0 ? ?
+9060 195.0 ? ?
+9070 195.0 ? ?
+9080 195.0 ? ?
+8900 196.0 13.43 5.21
+8910 196.0 12.66 5.11
+8920 196.0 11.82 4.85
+8930 196.0 10.98 4.75
+8940 196.0 10.18 4.55
+8950 196.0 9.41 4.41
+8960 196.0 8.72 4.26
+8970 196.0 7.99 4.03
+8980 196.0 ? ?
+8990 196.0 ? ?
+9000 196.0 ? ?
+9010 196.0 ? ?
+9020 196.0 ? ?
+9030 196.0 ? ?
+9040 196.0 ? ?
+9050 196.0 ? ?
+9060 196.0 ? ?
+9070 196.0 ? ?
+9080 196.0 ? ?
+9090 196.0 ? ?
+8910 197.0 12.43 6.04
+8920 197.0 11.5 6.03
+8930 197.0 10.81 5.8
+8940 197.0 10.28 5.52
+8950 197.0 9.8 5.22
+8960 197.0 8.97 4.98
+8970 197.0 8.18 4.88
+8980 197.0 7.24 4.8
+8990 197.0 ? ?
+9000 197.0 ? ?
+9010 197.0 ? ?
+9020 197.0 ? ?
+9030 197.0 ? ?
+9040 197.0 ? ?
+9050 197.0 ? ?
+9060 197.0 ? ?
+9070 197.0 ? ?
+9080 197.0 ? ?
+9090 197.0 ? ?
+9100 197.0 ? ?
+8920 175.0 5.78 7.73
+8930 175.0 5.4 7.69
+8940 175.0 4.99 7.72
+8950 175.0 4.59 7.71
+8960 175.0 4.13 7.78
+8970 175.0 3.73 7.92
+8980 175.0 3.3 7.97
+8990 175.0 2.87 8.04
+9000 175.0 ? ?
+9010 175.0 ? ?
+9020 175.0 ? ?
+9030 175.0 ? ?
+9040 175.0 ? ?
+9050 175.0 ? ?
+9060 175.0 ? ?
+9070 175.0 ? ?
+9080 175.0 ? ?
+9090 175.0 ? ?
+9100 175.0 ? ?
+9110 175.0 ? ?
+9300 216.0 -4.26 8.11
+9310 216.0 -3.98 8.01
+9320 216.0 -3.84 7.96
+9330 216.0 -3.31 8.21
+9340 216.0 -2.9 8.26
+9350 216.0 -2.79 8.41
+9360 216.0 -2.51 8.43
+9370 216.0 -2.23 8.46
+9380 216.0 ? ?
+9390 216.0 ? ?
+9400 216.0 ? ?
+9410 216.0 ? ?
+9420 216.0 ? ?
+9430 216.0 ? ?
+9440 216.0 ? ?
+9450 216.0 ? ?
+9460 216.0 ? ?
+9470 216.0 ? ?
+9480 216.0 ? ?
+9490 216.0 ? ?
+9500 217.0 -2.25 8.28
+9510 217.0 -2.78 8.5
+9520 217.0 -2.81 8.44
+9530 217.0 -2.98 8.14
+9540 217.0 -2.98 8.14
+9550 217.0 -3.27 8.07
+9560 217.0 -3.27 8.07
+9570 217.0 -3.27 8.07
+9580 217.0 ? ?
+9590 217.0 ? ?
+9600 217.0 ? ?
+9610 217.0 ? ?
+9620 217.0 ? ?
+9630 217.0 ? ?
+9640 217.0 ? ?
+9650 217.0 ? ?
+9660 217.0 ? ?
+9670 217.0 ? ?
+9680 217.0 ? ?
+9690 217.0 ? ?
+9680 230.0 -3.11 5.32
+9690 230.0 -2.09 5.21
+9700 230.0 -1.28 5.33
+9710 230.0 -0.44 5.26
+9720 230.0 0.45 5.28
+9730 230.0 1.34 5.34
+9740 230.0 2.28 5.27
+9750 230.0 3.18 5.2
+9760 230.0 ? ?
