Page MenuHomec4science

gfig1.eps
No OneTemporary

File Metadata

Created
Thu, Mar 13, 16:53

gfig1.eps

%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: MATLAB, The Mathworks, Inc.
%%Title: /home/gbarrene/Work/academics/spc04/Homeworks/hw03/gfig1.eps
%%CreationDate: 10/25/2004 14:16:21
%%DocumentNeededFonts: Helvetica
%%DocumentProcessColors: Cyan Magenta Yellow Black
%%LanguageLevel: 2
%%Pages: 1
%%BoundingBox: 59 211 550 580
%%EndComments
%%BeginProlog
% MathWorks dictionary
/MathWorks 160 dict begin
% definition operators
/bdef {bind def} bind def
/ldef {load def} bind def
/xdef {exch def} bdef
/xstore {exch store} bdef
% operator abbreviations
/c /clip ldef
/cc /concat ldef
/cp /closepath ldef
/gr /grestore ldef
/gs /gsave ldef
/mt /moveto ldef
/np /newpath ldef
/cm /currentmatrix ldef
/sm /setmatrix ldef
/rm /rmoveto ldef
/rl /rlineto ldef
/s {show newpath} bdef
/sc {setcmykcolor} bdef
/sr /setrgbcolor ldef
/sg /setgray ldef
/w /setlinewidth ldef
/j /setlinejoin ldef
/cap /setlinecap ldef
/rc {rectclip} bdef
/rf {rectfill} bdef
% page state control
/pgsv () def
/bpage {/pgsv save def} bdef
/epage {pgsv restore} bdef
/bplot /gsave ldef
/eplot {stroke grestore} bdef
% orientation switch
/portraitMode 0 def /landscapeMode 1 def /rotateMode 2 def
% coordinate system mappings
/dpi2point 0 def
% font control
/FontSize 0 def
/FMS {/FontSize xstore findfont [FontSize 0 0 FontSize neg 0 0]
makefont setfont} bdef
/reencode {exch dup where {pop load} {pop StandardEncoding} ifelse
exch dup 3 1 roll findfont dup length dict begin
{ 1 index /FID ne {def}{pop pop} ifelse } forall
/Encoding exch def currentdict end definefont pop} bdef
/isroman {findfont /CharStrings get /Agrave known} bdef
/FMSR {3 1 roll 1 index dup isroman {reencode} {pop pop} ifelse
exch FMS} bdef
/csm {1 dpi2point div -1 dpi2point div scale neg translate
dup landscapeMode eq {pop -90 rotate}
{rotateMode eq {90 rotate} if} ifelse} bdef
% line types: solid, dotted, dashed, dotdash
/SO { [] 0 setdash } bdef
/DO { [.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
/DA { [6 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
/DD { [.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul 6 dpi2point mul 4
dpi2point mul] 0 setdash } bdef
% macros for lines and objects
/L {lineto stroke} bdef
/MP {3 1 roll moveto 1 sub {rlineto} repeat} bdef
/AP {{rlineto} repeat} bdef
/PDlw -1 def
/W {/PDlw currentlinewidth def setlinewidth} def
/PP {closepath eofill} bdef
/DP {closepath stroke} bdef
/MR {4 -2 roll moveto dup 0 exch rlineto exch 0 rlineto
neg 0 exch rlineto closepath} bdef
/FR {MR stroke} bdef
/PR {MR fill} bdef
/L1i {{currentfile picstr readhexstring pop} image} bdef
/tMatrix matrix def
/MakeOval {newpath tMatrix currentmatrix pop translate scale
0 0 1 0 360 arc tMatrix setmatrix} bdef
/FO {MakeOval stroke} bdef
/PO {MakeOval fill} bdef
/PD {currentlinewidth 2 div 0 360 arc fill
PDlw -1 eq not {PDlw w /PDlw -1 def} if} def
/FA {newpath tMatrix currentmatrix pop translate scale
0 0 1 5 -2 roll arc tMatrix setmatrix stroke} bdef
/PA {newpath tMatrix currentmatrix pop translate 0 0 moveto scale
0 0 1 5 -2 roll arc closepath tMatrix setmatrix fill} bdef
/FAn {newpath tMatrix currentmatrix pop translate scale
0 0 1 5 -2 roll arcn tMatrix setmatrix stroke} bdef
/PAn {newpath tMatrix currentmatrix pop translate 0 0 moveto scale
0 0 1 5 -2 roll arcn closepath tMatrix setmatrix fill} bdef
/vradius 0 def /hradius 0 def /lry 0 def
/lrx 0 def /uly 0 def /ulx 0 def /rad 0 def
/MRR {/vradius xdef /hradius xdef /lry xdef /lrx xdef /uly xdef
/ulx xdef newpath tMatrix currentmatrix pop ulx hradius add uly
vradius add translate hradius vradius scale 0 0 1 180 270 arc
tMatrix setmatrix lrx hradius sub uly vradius add translate
hradius vradius scale 0 0 1 270 360 arc tMatrix setmatrix
lrx hradius sub lry vradius sub translate hradius vradius scale
0 0 1 0 90 arc tMatrix setmatrix ulx hradius add lry vradius sub
translate hradius vradius scale 0 0 1 90 180 arc tMatrix setmatrix
closepath} bdef
/FRR {MRR stroke } bdef
/PRR {MRR fill } bdef
/MlrRR {/lry xdef /lrx xdef /uly xdef /ulx xdef /rad lry uly sub 2 div def
newpath tMatrix currentmatrix pop ulx rad add uly rad add translate
rad rad scale 0 0 1 90 270 arc tMatrix setmatrix lrx rad sub lry rad
sub translate rad rad scale 0 0 1 270 90 arc tMatrix setmatrix
closepath} bdef
/FlrRR {MlrRR stroke } bdef
/PlrRR {MlrRR fill } bdef
/MtbRR {/lry xdef /lrx xdef /uly xdef /ulx xdef /rad lrx ulx sub 2 div def
newpath tMatrix currentmatrix pop ulx rad add uly rad add translate
rad rad scale 0 0 1 180 360 arc tMatrix setmatrix lrx rad sub lry rad
sub translate rad rad scale 0 0 1 0 180 arc tMatrix setmatrix
closepath} bdef
/FtbRR {MtbRR stroke } bdef
/PtbRR {MtbRR fill } bdef
/stri 6 array def /dtri 6 array def
/smat 6 array def /dmat 6 array def
/tmat1 6 array def /tmat2 6 array def /dif 3 array def
/asub {/ind2 exch def /ind1 exch def dup dup
ind1 get exch ind2 get sub exch } bdef
/tri_to_matrix {
2 0 asub 3 1 asub 4 0 asub 5 1 asub
dup 0 get exch 1 get 7 -1 roll astore } bdef
/compute_transform {
dmat dtri tri_to_matrix tmat1 invertmatrix
smat stri tri_to_matrix tmat2 concatmatrix } bdef
/ds {stri astore pop} bdef
/dt {dtri astore pop} bdef
/db {2 copy /cols xdef /rows xdef mul dup 3 mul string
currentfile
3 index 0 eq {/ASCIIHexDecode filter}
{/ASCII85Decode filter 3 index 2 eq {/RunLengthDecode filter} if }
ifelse exch readstring pop
dup 0 3 index getinterval /rbmap xdef
dup 2 index dup getinterval /gbmap xdef
1 index dup 2 mul exch getinterval /bbmap xdef pop pop}bdef
/it {gs np dtri aload pop moveto lineto lineto cp c
cols rows 8 compute_transform
rbmap gbmap bbmap true 3 colorimage gr}bdef
/il {newpath moveto lineto stroke}bdef
currentdict end def
%%EndProlog
%%BeginSetup
MathWorks begin
0 cap
end
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox: 59 211 550 580
MathWorks begin
bpage
%%EndPageSetup
%%BeginObject: obj1
bplot
/dpi2point 12 def
portraitMode 0708 6960 csm
0 0 5903 4424 rc
85 dict begin %Colortable dictionary
/c0 { 0.000000 0.000000 0.000000 sr} bdef
/c1 { 1.000000 1.000000 1.000000 sr} bdef
/c2 { 0.900000 0.000000 0.000000 sr} bdef
/c3 { 0.000000 0.820000 0.000000 sr} bdef
/c4 { 0.000000 0.000000 0.800000 sr} bdef
/c5 { 0.910000 0.820000 0.320000 sr} bdef
/c6 { 1.000000 0.260000 0.820000 sr} bdef
/c7 { 0.000000 0.820000 0.820000 sr} bdef
c0
1 j
1 sg
0 0 5904 4425 rf
6 w
0 3605 4575 0 0 -3605 767 3937 4 MP
PP
-4575 0 0 3605 4575 0 0 -3605 767 3937 5 MP stroke
4 w
DO
0 sg
767 3937 mt 767 332 L
767 332 mt 767 332 L
1420 3937 mt 1420 332 L
1420 332 mt 1420 332 L
2074 3937 mt 2074 332 L
2074 332 mt 2074 332 L
2727 3937 mt 2727 332 L
2727 332 mt 2727 332 L
3381 3937 mt 3381 332 L
3381 332 mt 3381 332 L
4034 3937 mt 4034 332 L
4034 332 mt 4034 332 L
4688 3937 mt 4688 332 L
4688 332 mt 4688 332 L
5342 3937 mt 5342 332 L
5342 332 mt 5342 332 L
767 3937 mt 5342 3937 L
5342 3937 mt 5342 3937 L
767 3035 mt 5342 3035 L
5342 3035 mt 5342 3035 L
767 2134 mt 5342 2134 L
5342 2134 mt 5342 2134 L
767 1233 mt 5342 1233 L
5342 1233 mt 5342 1233 L
767 332 mt 5342 332 L
5342 332 mt 5342 332 L
SO
6 w
767 3937 mt 5342 3937 L
767 332 mt 5342 332 L
767 3937 mt 767 332 L
5342 3937 mt 5342 332 L
767 3937 mt 5342 3937 L
767 3937 mt 767 332 L
767 3937 mt 767 3891 L
767 332 mt 767 377 L
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /ISOLatin1Encoding 180 FMSR
717 4138 mt
(0) s
1420 3937 mt 1420 3891 L
1420 332 mt 1420 377 L
1370 4138 mt
(1) s
2074 3937 mt 2074 3891 L
2074 332 mt 2074 377 L
2024 4138 mt
(2) s
2727 3937 mt 2727 3891 L
2727 332 mt 2727 377 L
2677 4138 mt
(3) s
3381 3937 mt 3381 3891 L
3381 332 mt 3381 377 L
3331 4138 mt
(4) s
4034 3937 mt 4034 3891 L
4034 332 mt 4034 377 L
3984 4138 mt
(5) s
4688 3937 mt 4688 3891 L
4688 332 mt 4688 377 L
4638 4138 mt
(6) s
5342 3937 mt 5342 3891 L
5342 332 mt 5342 377 L
5292 4138 mt
(7) s
767 3937 mt 812 3937 L
5342 3937 mt 5296 3937 L
632 4003 mt
(0) s
767 3035 mt 812 3035 L
5342 3035 mt 5296 3035 L
632 3101 mt
(5) s
767 2134 mt 812 2134 L
5342 2134 mt 5296 2134 L
532 2200 mt
(10) s
767 1233 mt 812 1233 L
5342 1233 mt 5296 1233 L
532 1299 mt
(15) s
767 332 mt 812 332 L
5342 332 mt 5296 332 L
532 398 mt
(20) s
767 3937 mt 5342 3937 L
767 332 mt 5342 332 L
767 3937 mt 767 332 L
5342 3937 mt 5342 332 L
gs 767 332 4576 3606 rc
/c8 { 0.000000 0.000000 1.000000 sr} bdef
c8
1 0 1 0 1 -1 1 0 0 -1 2 -2 0 -1 1 -1
0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2 1 -1 0 -1 1 -1
0 -3 1 -1 0 -2 1 -1 0 -2 1 -1 0 -3 1 -2
0 -2 1 -2 0 -3 1 -2 0 -2 1 -2 0 -4 1 -2
0 -3 1 -2 0 -2 1 -2 0 -5 1 -3 0 -2 1 -3
0 -5 1 -3 0 -2 1 -3 0 -6 1 -3 0 -3 1 -3
0 -3 1 -3 0 -6 1 -3 0 -4 1 -3 0 -7 1 -3
0 -4 1 -3 0 -7 1 -4 0 -4 1 -4 0 -7 1 -4
0 -4 1 -4 0 -4 1 -4 0 -8 1 -4 0 -5 1 -4
0 -9 1 -4 0 -4 1 -5 0 -9 1 -5 0 -4 1 -5
0 -5 1 -5 0 -9 1 -5 0 -5 1 -5 0 -10 1 -5
0 -5 1 -6 0 -10 1 -5 0 -6 1 -5 0 -11 1 -5
0 -6 1 -6 0 -5 1 -6 0 -11 1 -6 0 -6 1 -6
0 -12 1 -6 0 -6 1 -6 0 -12 1 -6 0 -6 1 -6
0 -7 1 -6 0 -13 1 -6 0 -6 1 -7 0 -13 1 -6
0 -7 1 -7 0 -13 1 -7 0 -7 1 -6 0 -7 1 -7
0 -14 1 -7 0 -7 1 -7 0 -14 1 -8 0 -7 1 -7
0 -14 1 -8 0 -7 1 -7 0 -15 1 -8 0 -7 1 -8
0 -7 1 -8 0 -15 1 -8 0 -8 1 -7 0 -16 1 -8
0 -8 1 -7 0 -16 1 -8 0 -8 1 -8 0 -8 1 -8
0 -17 1 -8 0 -8 1 -8 0 -17 1 -8 0 -8 1 -9
0 -16 1 -9 0 -8 1 -9 0 -8 1 -9 0 -17 1 -8
0 -9 1 -8 0 -18 1 -8 0 -9 1 -9 0 -17 1 -9
0 -9 1 -9 0 -18 1 -9 0 -8 1 -9 0 -9 1 -9
0 -18 1 -9 0 -9 1 -9 0 -19 1 -9 0 -9 1 -9
0 -18 1 -10 0 -9 1 -9 0 -9 1 -10 0 -18 1 -10
0 -9 1 -9 0 -19 1 -10 0 -9 1 -9 0 -19 1 -10
0 -9 1 -10 0 -9 1 -10 0 -19 1 -9 0 -10 1 -9
0 -20 1 -9 0 -10 1 -10 0 -19 1 -10 0 -9 1 -10
0 -19 1 -10 0 -10 1 -9 0 -10 1 -10 0 -19 1 -10
0 -10 1 -10 0 -19 1 -10 0 -10 1 -10 0 -19 1 -10
0 -10 1 -10 0 -10 1 -9 0 -20 1 -10 0 -10 1 -10
0 -19 1 -10 0 -10 1 -10 0 -20 1 -10 0 -10 1 -9
0 -10 1 -10 0 -20 1 -10 0 -10 1 -10 0 -19 1 -10
0 -10 1 -10 0 -20 1 -10 0 -9 1 -10 0 -20 1 -10
0 -10 1 -10 0 -9 1 -10 0 -20 1 -10 0 -10 1 -9
0 -20 1 -10 0 -10 1 -9 0 -20 1 -10 0 -10 1 -9
0 -10 1 -10 0 -19 4721 2813 300 MP stroke
1 -10 0 -10 1 -9 0 -20 1 -9 0 -10 1 -10 0 -19
1 -10 0 -9 1 -10 0 -10 1 -9 0 -19 1 -10 0 -9
1 -10 0 -19 1 -9 0 -10 1 -9 0 -19 1 -10 0 -9
1 -10 0 -18 1 -10 0 -9 1 -9 0 -10 1 -9 0 -19
1 -9 0 -9 1 -9 0 -19 1 -9 0 -9 1 -9 0 -18
1 -10 0 -9 1 -9 0 -9 1 -9 0 -18 1 -9 0 -9
1 -9 0 -17 1 -9 0 -9 1 -9 0 -18 1 -8 0 -9
1 -9 0 -17 1 -9 0 -9 1 -8 0 -9 1 -9 0 -17
1 -8 0 -9 1 -8 0 -17 1 -8 0 -9 1 -8 0 -17
1 -8 0 -9 1 -8 0 -8 1 -8 0 -17 1 -8 0 -8
1 -8 0 -16 1 -8 0 -8 1 -8 0 -16 1 -8 0 -7
1 -8 0 -8 1 -8 0 -15 1 -8 0 -8 1 -7 0 -16
1 -7 0 -8 1 -7 0 -15 1 -8 0 -7 1 -7 0 -15
1 -7 0 -7 1 7 0 7 1 7 0 14 1 7 0 7
1 7 0 14 1 7 0 7 1 7 0 14 1 7 0 6
1 7 0 7 1 6 0 14 1 6 0 7 1 6 0 13
1 7 0 6 1 6 0 13 1 6 0 6 1 7 0 6
1 6 0 12 1 6 0 6 1 6 0 12 1 6 0 5
1 6 0 12 1 5 0 6 1 6 0 11 1 5 0 6
1 5 0 6 1 5 0 11 1 5 0 6 1 5 0 10
1 5 0 5 1 5 0 10 1 5 0 5 1 5 0 5
1 5 0 9 1 5 0 5 1 4 0 10 1 4 0 5
1 4 0 9 1 4 0 5 1 4 0 4 1 4 0 9
1 4 0 4 1 4 0 8 1 4 0 4 1 4 0 7
1 4 0 4 1 3 0 8 1 3 0 4 1 3 0 4
1 3 0 7 1 3 0 4 1 3 0 6 1 4 0 3
1 3 0 6 1 3 0 3 1 3 0 3 1 2 0 6
1 3 0 2 1 3 0 5 1 3 0 2 1 3 0 5
1 2 0 3 1 2 0 2 1 2 0 5 1 2 0 2
1 2 0 4 1 2 0 2 1 2 0 4 1 1 0 2
1 2 0 3 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 3
1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 0 2
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 -1
1 -1 0 -1 2 -2 0 -1 1 -1 1 -1 0 -1 1 -1
0 -2 2 -2 0 -2 1 -1 0 -2 1 -1 0 -2 1 -1
0 -1 1 -2 0 -2 4561 3177 300 MP stroke
1 -1 0 -2 1 -1 0 -2 1 -1 0 -3 1 -1 0 -2
1 -2 0 -3 1 -1 0 -2 1 -2 0 -3 1 -2 0 -2
1 -1 0 -2 1 -2 0 -4 1 -2 0 -2 1 -2 0 -4
1 -2 0 -2 1 -2 0 -4 1 -2 0 -3 1 -2 0 -2
1 -2 0 -5 1 -2 0 -2 1 -3 0 -4 1 -3 0 -2
1 -3 0 -5 1 -2 0 -3 1 -2 0 -5 1 -3 0 -3
1 -2 0 -3 1 -3 0 -5 1 -3 0 -3 1 -2 0 -6
1 -3 0 -3 1 -3 0 -5 1 -3 0 -3 1 -3 0 -3
1 -3 0 -6 1 -3 0 -3 1 -3 0 -6 1 -3 0 -4
1 -3 0 -6 1 -3 0 -3 1 -4 0 -3 1 -3 0 -7
1 -3 0 -3 1 -3 0 -7 1 -3 0 -4 1 -3 0 -7
1 -3 0 -4 1 -3 0 -7 1 -3 0 -4 1 -3 0 -4
1 -3 0 -7 1 -4 0 -4 1 -3 0 -7 1 -4 0 -3
1 -4 0 -7 1 -4 0 -3 1 -4 0 -4 1 -3 0 -8
1 -3 0 -4 1 -4 0 -7 1 -4 0 -4 1 -3 0 -8
1 -4 0 -3 1 -4 0 -4 1 -4 0 -7 1 -4 0 -4
1 -3 0 -8 1 -4 0 -4 1 -3 0 -8 1 -4 0 -4
1 -4 0 -7 1 -4 0 -4 1 -4 0 -4 1 -3 0 -8
1 -4 0 -4 1 -4 0 -7 1 -4 0 -4 1 -4 0 -8
1 -3 0 -4 1 -4 0 -4 1 -4 0 -8 1 -3 0 -4
1 -4 0 -8 1 -4 0 -4 1 -3 0 -8 1 -4 0 -4
1 -4 0 -7 1 -4 0 -4 1 -4 0 -4 1 -3 0 -8
1 -4 0 -4 1 -3 0 -8 1 -4 0 -4 1 -3 0 -8
1 -4 0 -3 1 -4 0 -4 1 -4 0 -7 1 -4 0 -3
1 -4 0 -7 1 -4 0 -4 1 -3 0 7 1 3 0 4
1 4 0 3 1 4 0 7 1 4 0 3 1 4 0 7
1 4 0 3 1 4 0 7 1 3 0 4 1 3 0 7
1 4 0 3 1 3 0 4 1 3 0 7 1 4 0 3
1 3 0 7 1 3 0 4 1 3 0 6 1 4 0 3
1 3 0 3 1 4 0 6 1 3 0 3 1 4 0 6
1 3 0 3 1 3 0 6 1 3 0 3 1 4 0 3
1 3 0 6 1 2 0 3 1 3 0 6 1 3 0 3
1 3 0 5 1 3 0 3 1 3 0 5 1 3 0 3
1 3 0 2 1 3 0 5 1 3 0 3 1 2 0 5
1 3 0 2 1 3 0 5 1 2 0 3 1 2 0 3
1 2 0 5 1 2 0 3 1 2 0 4 1 3 0 2
1 2 0 5 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 5
1 2 0 2 1 2 4411 3570 300 MP stroke
0 4 1 2 0 2 1 2 0 3 1 2 0 2 1 2
0 4 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 4 1 1
0 2 1 2 0 3 1 1 0 2 1 2 0 3 1 1
0 2 1 1 0 1 1 2 0 3 1 1 0 1 1 1
0 3 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1
0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1
1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1
2 2 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
1 -1 0 -1 2 -2 0 -1 2 -2 1 -1 0 -2 2 -2
0 -2 2 -2 0 -2 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2 1 -1
0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2 1 -1 0 -1 1 -1
0 -3 1 -1 0 -1 1 -1 0 -3 1 -1 0 -1 1 -2
0 -1 1 -1 0 -3 1 -1 0 -2 1 -1 0 -3 1 -1
0 -2 1 -1 0 -3 1 -2 0 -1 1 -2 0 -1 1 -2
0 -3 1 -2 0 -1 1 -2 0 -3 1 -2 0 -2 1 -1
0 -4 1 -1 0 -2 1 -2 0 -3 1 -2 0 -2 1 -2
0 -2 1 -1 0 -4 1 -2 0 -2 1 -2 0 -4 1 -2
0 -1 1 -2 0 -4 1 -2 0 -2 1 -2 0 -2 1 -2
0 -4 1 -2 0 -3 1 -2 0 -4 1 -2 0 -2 1 -2
0 -4 1 -2 0 -3 1 -2 0 -2 1 -2 0 -5 1 -2
0 -2 1 -2 0 -5 1 -2 0 -2 1 -2 0 -5 1 -2
0 -2 1 -3 0 -4 1 -3 0 -2 1 -2 0 -3 1 -2
0 -5 1 -2 0 -2 1 -3 0 -5 1 -2 0 -2 1 -3
0 -5 1 -2 0 -2 1 -3 0 -2 1 -3 0 -5 1 -2
0 -2 1 -3 0 -5 1 -2 0 -3 1 -2 0 -5 1 -3
0 -2 1 -3 0 -2 1 -3 0 -5 1 -2 0 -3 1 -2
0 -5 1 -3 0 -2 1 -3 0 -5 1 -2 0 -3 1 -2
0 -6 1 -2 0 -3 1 -2 0 -3 1 -2 0 -5 1 -3
0 -2 1 -3 0 -5 1 -3 0 -2 1 -3 0 -5 1 -2
0 -3 1 -2 0 -3 1 -2 0 -6 1 -2 0 -3 1 -2
0 -5 1 -3 0 -2 1 -3 0 -5 1 -2 0 -3 1 -2
0 -3 1 -2 0 -5 1 -3 0 -3 1 -2 0 -2 0 2
1 2 0 3 1 2 0 5 1 3 0 2 1 3 0 5
1 2 0 3 1 2 0 3 1 2 0 5 1 2 0 3
1 2 0 5 1 2 0 3 1 2 0 5 1 2 0 3
1 2 0 2 1 3 4243 3856 300 MP stroke
0 4 1 3 0 2 1 2 0 5 1 2 0 2 1 3
0 4 1 3 0 2 1 2 0 5 1 2 0 2 1 2
0 2 1 3 0 4 1 2 0 2 1 2 0 5 1 2
0 2 1 2 0 4 1 2 0 3 1 2 0 2 1 2
0 4 1 2 0 2 1 2 0 4 1 2 0 2 1 2
0 4 1 2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 4 1 2
0 2 1 2 0 3 1 2 0 2 1 2 0 3 1 2
0 2 1 1 0 4 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1
0 4 1 1 0 2 1 1 0 4 1 1 0 2 1 1
0 3 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 3 1 1
0 2 1 1 0 3 1 1 0 1 1 2 0 2 1 2
0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1
0 2 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1
0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2
1 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 1 0 1 -1 1 0 1 0 1 -1 1 0 1 -1
1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 -1 0 2 -2 1 -1
1 -1 1 -1 0 -1 2 -2 0 -1 2 -2 1 -1 0 -2
2 -2 1 -1 0 -2 1 -1 1 -1 0 -2 1 -1 0 -1
1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2 1 -1 0 -1
1 -1 0 -1 1 -1 0 -2 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2
1 -2 0 -1 1 -1 0 -2 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2
1 -1 0 -2 1 -1 0 -2 1 -1 0 -2 1 -2 0 -1
1 -1 0 -3 1 -1 0 -2 1 -1 0 -1 1 -2 0 -2
1 -2 0 -1 1 -1 0 -3 1 -2 0 -1 1 -2 0 -3
1 -1 0 -1 1 -2 0 -3 1 -1 0 -2 1 -1 0 -2
1 -2 0 -3 1 -1 0 -2 1 -1 0 -4 1 -1 0 -2
1 -1 0 -4 1 -1 0 -2 1 -1 0 -2 1 -2 0 -3
1 -2 0 -1 1 -2 0 -4 1 -1 0 -2 1 -2 0 -3
1 -2 0 -2 1 -1 0 -2 1 -2 0 -3 1 -2 0 -2
1 -2 0 -3 1 -2 0 -2 1 -2 0 -3 1 -2 0 -2
1 -2 0 -4 1 -1 0 -2 1 -2 0 -2 1 -2 0 -4
1 -1 0 -2 1 -2 0 -4 1 -2 0 -2 1 -2 0 -3
1 -2 0 -2 1 -2 0 -2 1 -2 0 -4 1 -2 0 -2
1 -1 0 -4 1 -2 4070 3849 300 MP stroke
0 -2 1 -2 0 -4 1 -2 0 -2 1 -2 0 -2 1 -2
0 -4 1 -1 0 -2 1 -2 0 -4 1 -2 0 -2 1 -2
0 -4 1 -2 0 -2 1 -2 0 -4 1 -2 0 -2 1 -2
0 -1 1 -2 0 -4 1 -2 0 -2 1 -2 0 -4 1 -2
0 -2 1 -2 0 -4 1 -2 0 -1 1 1 0 2 1 2
0 4 1 2 0 2 1 2 0 4 1 2 0 1 1 2
0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 3 1 2
0 2 1 2 0 4 1 2 0 1 1 2 0 4 1 2
0 2 1 1 0 4 1 2 0 2 1 1 0 2 1 2
0 4 1 1 0 2 1 2 0 4 1 1 0 2 1 2
0 3 1 2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 3 1 2
0 2 1 1 0 4 1 1 0 2 1 2 0 3 1 2
0 1 1 2 0 1 1 2 0 3 1 2 0 1 1 2
0 3 1 2 0 1 1 2 0 3 1 1 0 2 1 1
0 3 1 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 3 1 2
0 1 1 2 0 2 1 2 0 1 1 2 0 2 1 2
0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1
0 3 1 1 0 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1
0 3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2
0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 2 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
1 -1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 -1 1 0 1 -1
1 0 1 -1 1 -1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
0 -1 2 -2 1 -1 1 -1 0 -1 2 -2 1 -1 0 -1
1 -1 0 -1 2 -2 0 -1 1 -1 1 -1 0 -1 1 -1
0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 1 -1 0 -2
1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2
1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2 1 -1 0 -1
1 -1 0 -2 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2 1 -1 0 -1
1 -1 0 -2 1 -1 0 -2 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2
1 -1 0 -2 1 -1 0 -2 1 -1 0 -2 1 -1 0 -2
1 -1 0 -2 1 -1 0 -1 1 -1 0 -3 1 -1 0 -2
1 -1 0 -2 1 -2 3893 3763 300 MP stroke
0 -1 1 -1 0 -3 1 -1 0 -2 1 -1 0 -3 1 -1
0 -2 1 -1 0 -1 1 -2 0 -3 1 -1 0 -1 1 -2
0 -3 1 -1 0 -1 1 -2 0 -3 1 -1 0 -2 1 -1
0 -2 1 -1 0 -3 1 -1 0 -2 1 -1 0 -3 1 -2
0 -1 1 -2 0 -3 1 -1 0 -2 1 -2 0 -1 1 -2
