$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$Nodes
11
1 0 0 0
2 1 0 0
3 0.09999999999975995 0 0
4 0.1999999999995199 0 0
5 0.2999999999993243 0 0
6 0.399999999999173 0 0
7 0.4999999999990217 0 0
8 0.599999999999148 0 0
9 0.6999999999992743 0 0
10 0.7999999999994699 0 0
11 0.899999999999735 0 0
$EndNodes
$Elements
12
1 15 2 0 1 1
2 15 2 0 2 2
3 1 2 0 1 1 3
4 1 2 0 1 3 4
5 1 2 0 1 4 5
6 1 2 0 1 5 6
7 1 2 0 1 6 7
8 1 2 0 1 7 8
9 1 2 0 1 8 9
10 1 2 0 1 9 10
11 1 2 0 1 10 11
12 1 2 0 1 11 2
$EndElements