4 atoms
3 bonds
2 angles
1 dihedrals

1 atom types
1 bond types
1 angle types
1 dihedral types

-1.0000000000000000e+01 1.0000000000000000e+01 xlo xhi
-1.0000000000000000e+01 1.0000000000000000e+01 ylo yhi
-5.0000000000000000e+00 5.0000000000000000e+00 zlo zhi

Masses

1 1

Atoms

1 1 1 -3.3333299999999999e-01 -7.5000000000000000e-01 -7.5000000000000000e-01 0.0000000000000000e+00 0 0 0
2 1 1 -3.3333299999999999e-01 7.5000000000000000e-01 -7.5000000000000000e-01 0.0000000000000000e+00 0 0 0
3 1 1 -3.3333299999999999e-01 -7.5000000000000000e-01 7.5000000000000000e-01 0.0000000000000000e+00 0 0 0
4 1 1 1.0000000000000000e+00 7.5000000000000000e-01 7.5000000000000000e-01 0.0000000000000000e+00 0 0 0

Velocities

1 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
2 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
3 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
4 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00

Bonds

1 1 1 2
2 1 2 3
3 1 3 4

Angles

1 1 1 2 3
2 1 2 3 4

Dihedrals

1 1 1 2 3 4