History Graph
History Graph
Commit | Author | Details | Committed | |||
---|---|---|---|---|---|---|
384c0a276062 | ancarola | Sadsasd | Nov 8 2018 | |||
9e1b45de89b3 | Cincotti | as | Nov 1 2018 | |||
b7fc688d2e20 | ancarola | Finalmente | Oct 27 2018 | |||
506c7fb0fa71 | Cincotti | si | Oct 27 2018 | |||
d4f3f45cca2e | Cincotti | a | Oct 27 2018 | |||
8ed278d6f138 | ancarola | quasi finito | Oct 26 2018 | |||
6eafc2965e3b | Cincotti | azzo | Oct 26 2018 | |||
3cc55911d953 | Cincotti | asd | Oct 26 2018 | |||
7bb3e1f4c58b | ancarola | physnum 3 setup | Oct 26 2018 | |||
e79dd1462d6b | Cincotti | fatto | Oct 25 2018 | |||
fa9f25c7b0e4 | Cincotti | asd | Oct 25 2018 | |||
ab25b0c049ac | Cincotti | non mettere l'equazione della source, e' veramente superflua | Oct 25 2018 | |||
d120a0d5177d | ancarola | teoria | Oct 25 2018 | |||
01c189586bba | Cincotti | asd | Oct 24 2018 |
c4science · Help